dDesign.
| 1998 | Firmengründung, Bereiche: Gebrauchsgrafik, 3D Animation & NLE |
|---|---|
| 1999 | zusätzlich: DVD Authoring, Digitaldruck und Internet Services; erste Highlights: Animationen für ORF Produktionen und Imagefilme; erste Standleitung und Server werden in Betrieb genommen |
| 2000 | interaktive CD-ROM & DVD Produktionen; Grafik, Compositing u. Videoediting werden in einem Arbeitsprozess zusammengefaßt: D. Knapp u. P. A. Starkl nennen diese Dienstleistung fortan: GraphiXediting™; Entwicklung des ersten CMS – Kunde: SecretarySearch |
| 2001 | Entwicklung eines neuen CMS – Kunde: GEA Klimatechnik; Teile des GEA CMS werden in die Betaversion von CiS integriert |
| 2002 | Cross Media Projekte (Print, Video, Internet, etc.) im CBT Bereich; Das eigenentwickelte CMS CiS geht in den Regelbetrieb über; Modernisierung und Ausbau der Internet Standleitungen. |
| 2004 | Umstrukturierung. Outsourcing. Partner-Network; Fokusierung auf Gebrauchsgrafik und Internet Applikationen; Outsourcing der Server zu Rechenzentren in Österreich und Deutschland. |
| 2005 | Umzug in den 18. Bezirk |
| 2006 | Gemeinsam mit Rodlauer Computer wird CiS CMS für Morawa adaptiert und weiterentwickelt. Es folgen weitere Morawa-Websites für press&more und den Verband der Lesezirkel; Beginn der Entwicklungsarbeit an der Webanwendung EViS. Im Herbst des selben Jahres wird EViS für die österr. Post AG adaptivert und erstmals eingesetzt. |
| 2008 | EViS erscheint in der komplett überarbeiteten Version 5. |
| 2009 | eVisions eventorganisation wird Kooperationspartner und übernimmt den Vertrieb von EViS. Neue Entwicklungsserver für EViS V 6.0 werden am Firmenstandort in Betrieb genommen. |
| 2010 | verstärkter Einsatz von Open Source CMSystemen; Entwicklung von Plugins für Concrete5. Projekte werden auf Basis von Concrete5 realisiert. |
| 2011 | Arbeiten für Events der BAWAG P.S.K. im Bereich Grafik u. Großbildgestaltung; 1000km.at Website mit Concrete5 und unseren XS2 Plugins umgesetzt. Neu entwickelter EViS Terminal V6 erstmals im Einsatz: IP Österreich Sommerfest (FUCHSUNDFREUNDE) im Volksgarten. Animierte Grafiken (GraphiXediting™) für iLAB Event der BAWAG PSK. dDesign unterstützt EuroCloud Austria. CrossMedia Projekt CLOUDkongress 2011. |
| 2012-01 | Das Monat der Redesigns und Updates: Morawa Website, 1000km.at, DocuMatrix, CLOUDkongress 2012 |
P. A. Starkl.
| 1973 | in Wien geboren |
|---|---|
| 1982-1990 | Theater d. Jugend, ORF, Satel Film |
| bis 1992 | Realgymnasium |
| bis 1996 | Grafiker u. Dekorateur im elterlichen Grafik- & Messebauunternehmen |
| 1996 | Grafik & Bühnentechnik im Jugendstiltheater Wien; erste Website-Projekte bei Visual Project |
| 1997 | freier Grafiker in München (Bright Eyes, Bogner Eyewear) |
| 1998 | Sales & Support NLE Systeme bei AV-Professional; Trainer für 2D u. 3D DVE, NLE & Imaging Software von Adobe und Pinnacle Systems; freier Grafiker & Cutter |
| seit 1998 | bei dDesign |
